Ngwa
Anyị nwere ike ịnye gia dị ka eserese ndị ahịa si dị. Gụnyere spur gia, elu ike gia, helical gia, herringbone, abụọ-helical gia, gia mgbanaka, gia aro na na.The gia mmepụta ranges:
Ụdị: Ngwa ike dị elu
DP: 0.6 ruo 3
Modul: 6 ruo 40
Dayameta: 200 ruo 3000 mm
Ezé ala: AGMA 13
Ọkọlọtọ: AGMA, ISO, DIN, JIS
Ihe: ahaziri
Ụdị: Ngwa ike dị elu
DP: 0.6 ruo 3
Modul: 6 ruo 40
Dayameta: 200 ruo 3000 mm
Ezé ala: AGMA 13
Ọkọlọtọ: AGMA, ISO, DIN, JIS
Ihe: ahaziri
| Ngwas nkenke maping table mmekọrịta | ||||||||||
| udi | akara | akara | Nkenke akara ule | |||||||
| Nnwere onwe onye | Fr | ISO; GB/T | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SITE | 4 | 5 | 6, 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | ||
| Ọ | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| AGMA | 15 | 14 | 13 | 12, 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | ||
| fpt | ISO; GB/T | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| SITE | 3 | 4 | 5, 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | ||
| Ọ | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| AGMA | 15, 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||
| ISO 1328.1-1997/ISO1328.2-1997_ _ ụkpụrụ mba DIN 3961-8-3967-8--ọkọlọtọ German JIS B1702~703(85)——- Ụkpụrụ ndị Japan ANSI/AGMA 2000-A88——ụkpụrụ ndị America GB/T 10095.1-2001/GB/T10095.2-2001—–Ọkọlọtọ China | ||||||||||
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya






